修理項目一覧
QUICK 千葉津田沼店ではiPhoneやiPad・Macの修理を承っています。
以下の修理項目から当てはまるものはありますか?
修理依頼はもちろん、iPhoneやiPad・Macの気になる症状や小さな疑問でもお気軽にご相談ください。
•フロントパネル交換修理
•液晶交換修理
•カメラ交換修理
•ドック交換修理
•バッテリー交換修理
•水没修理
•イヤースピーカー(音が聞こえない)修理
•ラウンドスピーカー(音が出ない)修理
•ホームボタン修理
•iPod touch修理
•iPad修理
•Mac修理
フロントパネル交換修理
故障で一番多いガラス割れ。お早目の修理で症状悪化を早期解決!!
当店修理価格
作業時間
約30分
画面修理メニュー | ||||
---|---|---|---|---|
iPhone11ProMax | iPhone11Pro | iPhone11 | iPhoneSE2 | |
55,000円 | 35,000円 | 17,800円 | 6,800円 | |
iPhoneXSMAX | iPhoneXR | iPhoneXS | iPhoneX | |
30,000円 | 12,800円 | 14,800円 | 13,800円 | |
iPhone8plus | iPhone8 | iPhone7plus | iPhone7 | iPhone6splus |
8,500円 | 7,000円 | 6,500円 | 5,500円 | 5, 500円 |
iPhone6s | iPhone6plus | iPhone6 | iPhone5/5S/5C | iPhone4/4s |
5,500円 | 4,800円 | 4,000円 | 3,800円 | 3,300円 |
※上記に別途消費税がかかります。
修理一覧に戻る▲
液晶交換修理
画面に線が入ったり色が薄い場合は液晶交換
当店修理価格
作業時間
約30分
液晶修理メニュー | ||||
---|---|---|---|---|
iPhone11ProMax | iPhone11Pro | iPhone11 | iPhoneSE2 | |
55,000円 | 35,000円 | 19,800円 | 7,800円 | |
iPhoneXSMAX | iPhoneXR | iPhoneXS | iPhoneX | |
30,000円 | 16,800円 | 14,800円 | 13,800円 | |
iPhone8plus | iPhone8 | iPhone7plus | iPhone7 | iPhone6splus |
11,000円 | 8,500円 | 8,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
iPhone6s | iPhone6plus | iPhone6 | iPhone5/5S/5C | iPhone4/4s |
7,000円 | 5,500円 | 5, 000円 | 5,000円 | 5,000円 |
※上記に別途消費税がかかります。
修理一覧に戻る▲
カメラ交換修理
写真・動画がとれない。iPhoneには欠かせないカメラ!
カメラ交換修理メニュー | ||||
---|---|---|---|---|
iPhone 11ProMax | iPhone11Pro | iPhone 11 | iPhone SE2 | |
19,800円 | 19,800円 | 19,800円 | 15,800円 | |
iPhone XSMax | iPhone XR | iPhone XS | iPhone X | |
19,800円 | 13,800円 | 17,800円 | 16,800円 | |
iPhone8plus | iPhone8 | iPhone7plus | iPhone7 | iPhone6splus |
15,800円 | 12,800円 | 15,800円 | 9,800円 | 9,700円 |
iPhone6s | iPhone6plus | iPhone6 | iPhone5/5S/5C | iPhone4/4s |
5,700円 | 5,700円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
修理一覧に戻る▲
ドック交換修理
充電ができない。充電器がしっかり刺さらない!
ドック交換メニュー | ||||
---|---|---|---|---|
iPhone11ProMax | iPhone11Pro | iPhone11 | iPhoneSE2 | |
17,800円 | 17,800円 | 14,800円 | – | |
iPhoneXSMax | iPhoneXR | iPhoneXS | iPhoneX | |
12,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 12,800円 | |
iPhone8plus | iPhone8 | iPhone7plus | iPhone7 | iPhone6splus |
9,500円 | 9,500円 | 8,700円 | 7,800円 | 6,700円 |
iPhone6s | iPhone6plus | iPhone6 | iPhone5/5S/5C | iPhone4/4s |
5,700円 | 5,700円 | 4,800円 | 5,800円 | 9,800円 |
修理一覧に戻る▲
バッテリー交換修理
iPhoneの電池の減りが早くなった、電源が入らなくなったらバッテリー交換を
バッテリー交換メニュー | ||||
---|---|---|---|---|
iPhone11ProMax | iPhone11Pro | iPhone11 | iPhoneSE2 | |
14,500円 | 13,500円 | 9,500円 | – | |
iPhoneXSMax | iPhoneXR | iPhoneXS | iPhoneX | |
9,500円 | 8,500円 | 9,500円 | 8,500円 | |
iPhone8plus | iPhone8 | iPhone7plus | iPhone7 | iPhone6splus |
6,500円 | 5,500円 | 6,000円 | 4,500円 | 4,500円 |
iPhone6s | iPhone6plus | iPhone6 | iPhone5/5S/5C | iPhone4/4s |
4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,800円 | 6,800円 |
修理一覧に戻る▲
水没修理
iphoneを水没させてしまっても諦めないでください!!
水没修理メニュー | ||||
---|---|---|---|---|
iPhone11ProMax | iPhone11Pro | iPhone11 | iPhoneSE2 | |
6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | 4,800円 | |
iPhoneXSMax | iPhoneXS | iPhoneXR | iPhoneX | |
5,800円 | 5,800円 | 5,800円 | 5,800円 | |
iPhone8plus | iPhone8 | iPhone7plus | iPhone7 | iPhone6splus |
4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
iPhone6s | iPhone6plus | iPhone6 | iPhone5/5S/5C | iPhone4/4s |
4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
※お客様の要望により相談致します。(データだけを何とか復活させたい。まだ長く使いたいなど。)
修理一覧に戻る▲
イヤースピーカー(音が聞こえない)修理
電話で相手の声が聞こえない!音割れがする!!
音量、電源ボタン修理メニュー | ||||
---|---|---|---|---|
iPhone11ProMax | iPhone11Pro | iPhone11 | iPhoneSE2 | |
17,800円 | 17,800円 | 14,800円 | – | |
iPhoneXSMax | iPhoneXS | iPhoneXR | iPhoneX | |
12,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 12,800円 | |
iPhone8plus | iPhone8 | iPhone7plus | iPhone7 | iPhone6splus |
9,500円 | 9,500円 | 8,700円 | 7,700円 | 6,700円 |
iPhone6s | iPhone6plus | iPhone6 | iPhone5/5S/5C | iPhone4/4s |
5,700円 | 5,700円 | 4,800円 | 4,800円 | 9,800円 |
修理一覧に戻る▲
ラウンドスピーカー(音が出ない)修理
音楽や動画再生時に音がでない!!
音量、電源ボタン修理メニュー | ||||
---|---|---|---|---|
iPhone11ProMax | iPhone11Pro | iPhone11 | iPhoneSE2 | |
17,800円 | 17,800円 | 14,800円 | – | |
iPhoneXSMax | iPhoneXS | iPhoneXR | iPhoneX | |
12,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 12,800円 | |
iPhone8plus | iPhone8 | iPhone7plus | iPhone7 | iPhone6splus |
9,500円 | 9,500円 | 8,700円 | 7,700円 | 6,700円 |
iPhone6s | iPhone6plus | iPhone6 | iPhone5/5S/5C | iPhone4/4s |
5,700円 | 5,700円 | 4,800円 | 4,800円 | 9,800円 |
修理一覧に戻る▲
ホームボタン修理
ホームボタンが効かない!反応しない!誤作動発生!!
ホームボタン修理メニュー | ||||
---|---|---|---|---|
iPhoneSE2 | ||||
9,500円 | ||||
iPhone8plus | iPhone8 | iPhone7plus | iPhone7plus | iPhone6splus |
9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 6,700円 |
iPhone6s | iPhone6plus | iPhone6 | iPhone5/5S/5C | iPhone4/4s |
5,800円 | 5,800円 | 5,800円 | 5,800円 | 9,800円 |
修理一覧に戻る▲
iPod touch修理
■ 1番多い画面交換修理
対応端末:iPodtouch4 / iPodtouch5 /iPodtouch6/ その他のiPod
修理価格:iPodtouch4 12000円 / iPodtouch5 13500円 (別途消費税)
■ iPod touchバッテリー交換修理
対応端末:iPodclassic / iPodtouch4 / iPodtouch5 /iPodtouch6 / その他のiPod
修理価格:8000円 〜 13500円(別途消費税)
修理一覧に戻る▲
iPad修理
■ 1番多いiPadガラス交換修理
画面修理メニュ | ||||
---|---|---|---|---|
iPadPro(12.9第3世代) | iPadPro(12.9第2世代) | iPadPro(12.9第1世代) | iPadPro(11) | iPadPro(10.5第1世代) |
67,000円 | 55,000円 | 39,000円 | 57,000円 | 46,000円 |
iPadPro(9.7) | iPadAir3 | iPadAir2 | iPadAir1 | iPad mini5 |
41,000円 | 47,000円 | 37,000円 | 12,500円 | 35,000円 |
iPad mini4 | iPad mini3 | iPad mini2 | iPad mini | iPad第7世代 |
25,000円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 19,500円 |
iPad第6世代 | Pad第5世代 | iPad4 | iPad3 | iPad2 |
16,500円 | 13,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 |
■ iPad液晶交換修理
液晶修理メニュ | ||||
---|---|---|---|---|
iPadPro(12.9第3世代) | iPadPro(12.9第2世代) | iPadPro(12.9第1世代) | iPadPro(11) | iPadPro(10.5第1世代) |
67,000円 | 55,000円 | 39,000円 | 48,000円 | 46,000円 |
iPadPro(9.7) | iPadAir3 | iPadAir2 | iPadAir1 | iPad mini5 |
41,000円 | 47,000円 | 28,000円 | 13,500円 | 35,000円 |
iPad mini4 | iPad mini3 | iPad mini2 | iPad mini | iPad第7世代 |
25,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 24,500円 |
iPad第6世代 | iPad第5世代 | iPad4 | iPad3 | iPad2 |
17,500円 | 13,500円 | 12,500円 | 12,500円 | 12,500円 |
■ 2番目に多いiPad充電、電源、ドック交換修理
対応端末:iPad2 / iPad3 / iPad4 / iPad第5世代9,7インチ / iPad第6世代9,7インチ / iPadAir / iPadAir2 / iPadAir3 / iPadmini / iPad mini2 / iPad mini3 / iPad mini4/ iPad mini5 / iPadPro(9.7) / iPadPro(10.5) / iPadPro(11) / iPadPro(12.9第1世代) / iPadPro(12.9第2世代) / iPadPro(12.9第3世代)
修理価格:10,000円 〜 20,000円(別途消費税)
■ iPadバッテリー交換修理
バッテリー修理メニュ | ||||
---|---|---|---|---|
iPadPro(12.9第3世代) | iPadPro(12.9第2世代) | iPadPro(12.9第1世代) | iPadPro(11) | iPadPro(10.5第1世代) |
29,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 21,000円 | 21,000円 |
iPadPro(9.7) | iPadAir3 | iPadAir2 | iPadAir1 | iPad mini5 |
23,000円 | 21,000円 | 17,000円 | 11,000円 | 18,000円 |
iPad mini4 | iPad mini3 | iPad mini2 | iPad mini | iPad第6世代 |
15,000円 | 11,000円 | 9,500円 | 9,500円 | 11,000円 |
iPad第5世代 | iPad4 | iPad3 | iPad2 | |
11,000円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 |
修理一覧に戻る▲
Mac修理
■ 液晶交換修理
対象機種:MacBook / MacBookAir / MacBookPro
修理価格:20000円 〜 50000円前後。要お見積り。
■ キーボード交換修理
対象機種:MacBook / MacBookAir / MacBookPro
修理価格:18000円 〜 30000円前後。要お見積り。
■ ドライブ交換修理
対象機種:MacBook / MacBookAir / MacBookPro
修理価格:20000円 〜 25000円前後。要お見積り。
■ ロジックボード交換修理
対象機種:MacBook / MacBookAir / MacBookPro
修理価格:30000円 〜 65000円前後。要お見積り。
■ ハードディスク交換修理
対象機種:MacBook / MacBookAir / MacBookPro
修理価格:18000円 〜 35000円前後。要お見積り。
修理一覧に戻る▲